Model. Parts No. Weight(kg/pc)
HX28/R500/R550/R555-7/R55-9 952-36001 1.1
R80 81EE-01300 2.4
HX80/R200/R210-3/R225-7 E161-3027 4.72
R210-7 61N6-31310 7.3
R210-9 61Q6-31310 7.2
R2900/R2900-3/R3000-7 E262-3046 7.3
R3000-7 61N8-31310 10.1
R3600/R4200 61E7-0101 11
R3700-7 61NA-31310 12.6
R380 61QA-31310 13.2
R4500 61E7-04610 11
R4500-3 64E7-02000 20
R4500-7/R4700-7 61NB-31310 20.5
R4800-7/R5000-7 66NB-31310 18.5
R5000-7/R6500-7 61EQ-30030 28
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
S007 2713-1163 0.6
S025/S030 2713-1212 1.5
S035 2713-1208 2.4
S55-5 2713-9051 1.2
S140-5/DX140 713-00057A/K9005347 4
S220-5/DX220 2713-1217/K9005349 6.2
S290-5/DX300 2713-1219 7.37
S300-5/DX300 713-00054A/K9005351 7.8
S360-5/DX370/DX380 713-00032/K9005771 10.63
S400-5/S450-5/DX400/DX420 2713-1236/K9005353 17.6
S470-5/DX480 713-00052 20
S130 2713-0215 3.8
S130-3 2713-6046 4.1
S220-3 2713-9041 6
S280-3 2713-9038 7.27
S450-3 2713-9040 18.83
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
MX55/EC50/EC55 1071-01840 1.03
MX40W 1070-05031 2.1
EW130 1171-00480 3.8
EC145 1171-00480/14527863 4.1
MX8/MX8-2 8240-00360 5.2
EC210 1171-00041/14539941 5.2
EC290/MX295/MX255 1171-00371/14530544 7.8
EC360/MX365 1171-01910/14540728 11.8
EC360B 14553243 13.2
EC460B 14553244/14537843 16.8
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
GD31/GD37 [Scarifier Tooth] 232-70-13130 6.2
PC07-1 [Bolt on] 20W-70-15130 1
PC10/20 [Bolt on] 10E-70-22211 1.43
PC30/40/GD31 [Bolt on] 20E-70-13130 2.28
D20S-5 [Bolt on] 103-70-22140 3.02
PC10/15/20 20N-70-71370 0.8
PC25/30/40/45 20T-70-72320 1.03
PC60/75/80/90 20X-70-14160 2.27
PC60/75/80/90 [Rock&Chisel/Long] 20X-70-14160RC 2
PC60/75/80/91 [Conical] 20X-70-23160 2.5
PC100 202-70-12130 3.8
PC120/200/210 205-70-19570 3.95
PC120/200/210 [Rock&Chisel/Long] 205-70-19570RC 6.3
PC120/200/210 [SYL] 205-70-19570SYL 5.7
PC120/200/210 [Conical 35T] 205-70-74272 3.9
PC120/200/210 [Conical 35T Long] 205-70-74610 5.65
PC220/300 207-70-14151 6.6
PC220/300 [Rock&Chisel/Long] 207-70-14151RC 9.5
PC220/300 [SYL] 207-70-14151SYL 7.9
PC220/300 [Long] 207-70-14280 8
PC220/300 [Conical 40T] 207-70-34212 6.9
PC400/450 [Long] 208-70-14270 13.27
PC400/450 [Rock&Chisel/Long] 208-70-14152RC 13.8
PC400/450 [SYL] 208-70-14152SYL 12
PC650/800 [Long] 209-70-54710 32.3
PC650/800 [Heavy Duty Long] ZZ1A8004 44.3
PC1000/1100/1250 [Rock&Chisel/Long] 21N-72-14410RC 48.5
WA350/470 [Rock] 423-847-1140RP2 12.8
WA350/420 423-847-1140 7.7
WA500/600 [Abrasion Long] 426-847-1220 29
WA500/600 426-847-1110 11.5
WA600 [Abrasion Long] 426-70-12340 21.78
WA800 427-70-13731 29.3
WA800 [Abrasion Long] 427-70-13780 47
WA800 [Abrasion Long Long] 427-70-13780L 47.2
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
EX40/50 4080730/4339865 1.1
EX60/70 4135496/4364686 1.5
EX100/120/130/150 Z963228 2.4
EX200/ZX230 4501629/4326640 4.4
EX300/ZX330 4512365/4326644 7.3
EX400 4153603 8.3
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
J200: 205/206/211~214 1U3202 [Long] 1.24
J225: 307/308/E70 6Y3222 [Long] 2.02
J250:211~241/311~313/E110/E120 1U3252 [Long] 3.06
J300:214/224/315/318/320/E180/E200 1U3302 [Long] 4.7
J350:224~229/320~325/E200~240 1U3352 [Long] 6.15
J400:231~235/325 7T3402 [Long] 9.2
J450/460:235/330/E300/E320 1U3452 [Long] 11.2
J550:245/345/350/E450 1U3552 [Long] 18
J250:211~241/311~313/E110/E120 1U3251 [Short] 2.7
J300:214/224/315/318/320/E180/E200 1U3301 [Short] 3.8
J350:224~229/320~325/E200~240 1U3351 [Short] 5.4
J450/460:235/330/E300/E320 1U3451 [Short] 10.5
J550:245/345/350/E450 1U3551 [Short] 13.9
J300 1U3302TL [VIP/Tiger Long] 4.6
J350 1U3352TL [VIP/Tiger Long] 6.5
J400 7T3402TL [VIP/Tiger Long] 10
J450/460 1U3452TL [VIP/Tiger Long] 13.6
J550 1U3552TL [VIP/Tiger Long] 16.2
J300 1U3302WTL [Twin Tiger Long] 5.2
J350 1U3352WTL [Twin Tiger Long] 6.5
J400 7T3402WTL [Twin Tiger Long] 10.9
J450/460 1U3452WTL [Twin Tiger Long] 14.8
J550 1U3552WTL [Twin Tiger Long] 18.5
J300 1U3302SYL [SYL] 5
J350 1U3352SYL [SYL] 7.5
J400 8E4402SYL [SYL] 11.5
J450/460:235/330/E300/E320 9W8452SYL [SYL] 12.6
J550:245/345/350/E450 9W8552SYL [SYL] 21.6
J225: 307/308/E70 6Y3222RC [Rock & Chisel Hensley style] 2.15
J250 1U3252RC [Rock & Chisel Hensley style] 3.9
J300:214/224/315/318/320/E180/E200 1U3302RC [Rock & Chisel Hensley style] 5.6
J350:224~229/320~325/E200~240 1U3352RC [Rock & Chisel Hensley style] 8.28
J400:231~235/325 7T3402RC [Rock & Chisel Hensley style] 10.7
J450/460:235/330/E300/E320 1U3452RC [Rock & Chisel Hensley style] 14.2
J550:245/345/350/E450 1U3552RC [Rock & Chisel Hensley style] 22.53
J600:365/375 6I6602RC [Rock & Chisel Hensley style] 41.7
J700:992/994/996 4T4702RC [Rock & Chisel Hensley style] 44
J800 6J8802RC [Rock & Chisel Hensley style] 85.3
J250 9N4253RP2 [Rock & Penetration & Abrasion] 4.1
J300 9N4303RP2 [Rock & Penetration & Abrasion] 6.5
J350:224~229/320~325/E200~240 9N4353RP2 [Rock & Penetration & Abrasion] 10.5
J450/460:235/330/E300/E320 9N4453RP2 [Rock & Penetration & Abrasion] 20
J550:245/345/350/E450 9W1553RP2 [Rock & Penetration & Abrasion] 26.7
J700:992/994/996 4T4702RP [Rock & Penetration & Abrasion] 50.4
J550:245/345/350/E450 6Y2553 [Heavy Duty Abrasion] 32.5
J600 6I6603 [Heavy Duty Abrasion] 56.7
J300:214/224/315/318/320/E180/E200 9N4302 [Heavy Duty Long] 5.4
J350 9N4352 [Heavy Duty Long] 8.4
J400:231~235/325 8E4402 [Heavy Duty Long] 11.4
J450/460:235/330/E300/E320 9N4452 [Heavy Duty Long] 15.8
J550:245/345/350/E450 9N4552 [Heavy Duty Long] 24.32
J600:365/375 7Y0602 [Heavy Duty Long] 42
J800 6J8802 [Flare] 85.3
J200 1U3202F [Flare] 1.3
J250 3G8250F [Flare] 4.2
J300 4T1300F [Flare] 6.1
J350 8J3350F [Flare] 10
J450/460 8J1450F [Flare] 14.2
J550 7J9550F [Flare] 22.8
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
13S 13S 0.45
15S 15T 0.65
18S 18S 1.03
22S 22S 1.35
25S 25S 2.22
30S 30S 2.3
35S 35S 4.49
36S 35SLP 5.5
30S 40S 5.52
40S 40S-1 7.21
45S 45S 9.15
45S 45SL 10.3
22R10 22R10 [Ripper Tip] 3.9
25R12 25R12 [Ripper Tip] 5.74
35R15 35R14 [Ripper Tip] 15
39R16 39R16 [Ripper Tip] 20
35AP 35AP [Heavy Duty] 5
56A Super conical 56A-1 [Heavy Duty Abrasion] 21.78
66R Super conical 66R 24
76R Super conical 76R 28.6
V13 Super V V13 [Standard] 0.8
V13 Super V V13SY [SY] 0.8
V27 Super V V27SY 4.5
V33SHV Super V V33SHV 8.35
V39SHV Super V V39SHV 11.4
V39SYL Super V V39SYL 10.39
V43SYL Super V V43SYL 13.88
V47SYL Super V V47SYL 11.1
V51SYL Super V V51SYL 16.5
V61SYL Super V V61SYL 24
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
X156 Series Standard X156 0.8
X156 Series Long X156L 0.8
X156 Series Twin Tiger Long X156WTL 1.59
X156 Series Flare X156F 1.3
X220 Series Standard X220 2.7
X220 Series Tiger/VIP X220T 2.8
X220 Series Twin Tiger X220WT 2.9
X220 Series Rock & Chisel X220RC 3.5
X290 Series Standard X290 3.7
X290 Series Tiger X290T 3.7
X290 Series Twin Tiger X290WT 4.5
X290 Series Rock & Chisel X290RC 4.6
X290 Series Flare X290F
X310 Series Standard X310
X330 Series Standard X330 5.5
X330 Series Tiger/VIP X330T 5.1
X330 Series Twin Tiger X330WT 6.7
X330 Series Rock & Chisel X330RC 6.8
X330 Series Flare X330F
X370 Series Standard X370
X400 Series Standard X400 7.8
X400 Series Tiger/VIP X400T 8.3
X400 Series Twin Tiger X400WT 9.5
X400 Series Rock & Chisel X400RC 9.5
X410 Series Standard X410 10.5
Model. Parts No. Weight(kg/pc)
23 Series 230SP 1.2
23 Series 230TL 1
23 Series 230WTL 1.1
23 Series 230F 1.8
24 Series 240 2.1
25 Series 250 3
27 Series 270 4
Help desk